Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
23 2024 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.C-2 1.100,00 800,00 40 200
24 2024 COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.C-3 800,00 800,00 40 200
25 2024 COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO C.C-3 1.000,00 1.000,00 40 200
26 2024 DIRETOR(A) DE MONITORAMENTO FISCAL C.C-2 1.300,00 400,00 40 200
27 2024 DIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO C.C-2 1.300,00 400,00 40 200
28 2024 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO C.C-1 5.000,00 0,00 40 200
29 2024 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DO DESENVOLVIMENTO APRENDIZAGEM E GESTÃO PEDAGÓGICA - CEDAP C.C-2 3.000,00 800,00 40 200
30 2024 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DO DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR - CEGER C.C-2 3.000,00 800,00 40 200
31 2024 ORIENTADOR(A) DA CÉLULA DA GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANCEIRA - CEGAF C.C-2 3.000,00 800,00 40 200
32 2024 SUPERVISOR(A) DA ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL C.C-3 1.500,00 1.000,00 40 200
33 2024 DIRETOR(A) DO MONITORAMENTO, CONTROLE E DADOS EDUCACIONAIS C.C-2 850,00 800,00 40 200
34 2024 DIRETOR(A) DA MOBILIZAÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS C.C-2 850,00 800,00 40 200
35 2024 COORDENADOR(A) DA CÉLULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL C.C-3 3.120,55 750,00 40 200
36 2024 COORDENADOR(A) DA CÉLULA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS C.C-3 3.120,55 750,00 40 200
37 2024 COORDENADOR(A) DA CÉLULA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS C.C-3 3.120,55 750,00 40 200
38 2024 SUPERVISOR(A) DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA C.C-3 1.800,00 1.000,00 40 200
39 2024 COORDENADOR(A) DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO C.C-3 3.120,55 750,00 40 200
40 2024 COORDENADOR(A) DA GESTÃO DE SUPRIMENTO ESCOLAR C.C-3 1.300,00 750,00 40 200
41 2024 COORDENADOR(A) DA GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR C.C-3 1.300,00 750,00 40 200
42 2024 COORDENADOR(A) DA GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C.C-3 1.300,00 750,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024