Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
123 2024 DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TURISMO C.C-2 800,00 800,00 40 200
124 2024 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA CULTURA C.C-1 5.000,00 0,00 40 200
125 2024 DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE C.C-2 800,00 800,00 40 200
126 2024 DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO C.C-2 800,00 800,00 40 200
127 2024 PREFEITO MUNICIPAL C.C-1 16.200,00 0,00 40 200
128 2024 VICE PREFEITO C.C-1 10.800,00 0,00 40 200
1 2023 SECRETÁRIO(A) 5.000,00 0,00 40 200
2 2023 SECRETARIO(A) ADJUNTO DAS-1 800,00 1.400,00 40 200
3 2023 ASSESSORIA ESPECIAL DAS-2 400,00 800,00 40 200
4 2023 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1.000,00 2.000,00 40 200
5 2023 COORDENADORIA DE COMPRAS 700,00 800,00 40 200
6 2023 DIREÇÃO DO SETOR DE ESPORTE DAS-2 400,00 800,00 40 200
7 2023 DIREÇÃO DO SETOR DE JUVENTUDE DAS-2 400,00 800,00 40 200
8 2023 DIREÇÃO DO SETOR DE CULTURA DAS-2 400,00 800,00 40 200
9 2023 DIREÇÃO DO SETOR DE TURISMO DAS-2 400,00 800,00 40 200
10 2023 ALMOXARIFE DAS SECRETARIAS DIVERSAS DAS-2 400,00 800,00 40 200
11 2023 CHEFE DE GABINETE 1.000,00 2.000,00 40 200
12 2023 MOTORISTA 1.045,00 0,00 40 200
13 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.045,00 0,00 40 200
14 2023 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.045,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024