Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
75 2023 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA 1.045,00 0,00 40 200
76 2023 CIRURGIÃO DENTISTA 2.600,40 0,00 40 200
77 2023 AUX. DE ENFERMAGEM 1.045,00 0,00 40 200
78 2023 TÉC. DE ENFERMAGEM 1.079,00 0,00 40 200
79 2023 FARMACÊUTICO 1.709,00 0,00 40 200
80 2023 BIOQUIMICO 1.130,00 0,00 40 200
81 2023 ENFERMEIRO(A) 1.950,00 0,00 40 200
82 2023 MÉDICO(A) UBS 3.000,00 0,00 40 200
83 2023 TÉC. EM RADIOLOGIA 1.526,00 0,00 24 120
84 2023 TÉC. EM ECONOMIA DOMÉSTICA 1.045,00 0,00 40 200
85 2023 MOTORISTA CATEGORIA B (PRIMEIROS SOCORROS) 1.153,00 0,00 40 200
86 2024 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.400,00 0,00 40 200
86 2023 NUTRICIONISTA 2.632,00 0,00 40 200
87 2023 PSICÓLOGO 2.400,00 0,00 40 200
88 2023 FISIOTERAPEUTA 2.039,00 0,00 40 200
89 2023 AUXILIAR EM RADIOLOGIA 1.045,00 0,00 40 200
90 2023 OUVIDOR DO SUS 1.045,00 0,00 40 200
91 2023 DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 937,00 663,00 40 200
92 2023 DIRETOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 937,00 663,00 40 200
93 2023 COORDENADOR DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DAS-2 400,00 800,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024