Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO 30/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 29/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 28/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 26/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 25/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 24/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 27/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 23/2026 | 28/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 12/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 13/2026 | 27/05/2026 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 27 até o momento.