folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.522.910,38 276.473,69 1.246.436,69
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.731.425,84 296.047,61 1.435.378,23
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.795.031,65 303.969,23 1.491.062,42
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.833.183,30 305.876,32 1.527.306,98
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.879.120,09 313.833,71 1.565.286,38
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.085.007,78 362.344,21 1.722.663,57

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito