Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 6 | 2,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 23 | 10,13% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA | 21 | 9,25% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 11,45% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 24 | 10,57% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 84 | 37,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO, ESPORTES, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO | 16 | 7,05% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,64% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO | 7 | 3,08% |
SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 5 | 2,20% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,76% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO | 1 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 8,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,44% |
JOSEFA DE OLIVEIRA
(88)981258271
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta das 7:30 às 11:30 e 13:00 ás 17:00
Última manifestação: 30/04/2025 15:02