| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 6 | 2,47% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 2 | 0,82% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 1 | 0,41% |
| Secretaria da Administração e Finanças | 24 | 9,88% |
| Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento | 2 | 0,82% |
| Secretaria da Controladoria Geral e Ouvidoria | 21 | 8,64% |
| Secretaria da Educação | 29 | 11,93% |
| Secretaria da Infraestrutura e Transportes | 25 | 10,29% |
| Secretaria da Saúde | 87 | 35,80% |
| Secretaria de Controladoria e Ouvidoria | 4 | 1,65% |
| Secretaria de Governo, Esportes, Juventude, Cultura e Turismo | 16 | 6,58% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,41% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente | 6 | 2,47% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social e Econômico | 7 | 2,88% |
| Secretaria do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 1 | 0,41% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo | 5 | 2,06% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 5 | 2,06% |
| Serviço Autonomo de Água Esgoto | 1 | 0,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 3,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 6,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 19 | 7,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,41% |
88981835106
Email: ouvidoriacontroladoria@gmail.com
Avenida dos Três Poderes - Nº 75 - Centro - Dep. Irapuan Pinheiro-CE - CEP: 63.645-000
De Segunda à Sexta Feira das 8 :00hs às 14:00hs
Última manifestação: 24/09/2026 15:52