Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
81 2026 SUPERVISOR(A) ADMINSTRATIVO(A) DA UNIDADE HOSPITALAR C.C-3 1.000,00 800,00 40 200
82 2026 COORDENADOR(A) DO ALMOXARIFADO C.C-3 1.200,00 800,00 40 200
83 2026 SUPERVISOR(A) DO ALMOXARIFADO C.C-3 1.200,00 800,00 40 200
84 2026 COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA E ABASTECIMENTO C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
85 2026 COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CASA DE APOIO C.C-3 2.000,00 1.000,00 40 200
86 2026 SUPERVISOR(A) DO PROGRAMA CASA DE APOIO C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
87 2026 COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA C.C-3 2.800,00 200,00 40 200
88 2026 COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO (PNI) C.C-3 2.800,00 200,00 40 200
89 2026 COORDENADOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITARIA C.C-3 1.000,00 1.000,00 40 200
90 2026 SUPERVISOR(A) DO AGENTE DE ENDEMIAS C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
91 2026 COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO PRIMÁRIA C.C-3 3.000,00 800,00 40 200
92 2026 COORDENADOR(A) DA SAÚDE BUCAL C.C-3 2.500,00 1.000,00 40 200
93 2026 COORDENADOR(A) DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA C.C-3 1.200,00 800,00 40 200
94 2026 COORDENADOR(A) DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL C.C-3 2.000,00 1.000,00 40 200
95 2026 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE C.C-3 2.500,00 1.000,00 40 200
96 2026 SUPERVISOR(A) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
97 2026 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DA UNIDADE HOSPITALAR C.C-2 2.500,00 1.200,00 40 200
98 2026 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DA UNIDADE HOSPITALAR C.C-3 1.200,00 800,00 40 200
99 2026 COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM C.C-3 2.000,00 400,00 40 200
100 2026 COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES C.C-3 1.500,00 1.000,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024