Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 563 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
101 2026 SUPERVISOR(A) DO CENTRO DE ESPECIALDIADES E REABILITAÇÃO C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
102 2026 SUPERVISOR(A) DO SAME C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
103 2026 SUPERVISOR(A) DE MATERIAIS HOSPITALES C.C-3 1.000,00 600,00 40 200
104 2026 COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO HOSPITALAR C.C-3 2.800,00 200,00 40 200
105 2026 DIRETOR(A) TECNICO(A) DA GESTÃO C.C-2 2.200,00 800,00 40 200
106 2026 DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) C.C-3 1.200,00 800,00 40 200
107 2026 SUPERVISOR(A) DE TRANSPORTES C.C-3 1.200,00 800,00 40 200
108 2026 DIRETOR(A) DE ALMOXARIFADO C.C-2 1.200,00 1.000,00 40 200
109 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO C.C-1 6.500,00 0,00 40 200
110 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DA POLÍTICA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA C.C-2 3.000,00 1.500,00 40 200
111 2026 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILAIR C.C-2 800,00 800,00 40 200
112 2026 DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE RECRUSOS HÍDRICOS C.C-2 800,00 800,00 40 200
113 2026 DIRETOR(A) DE PECUÁRIA C.C-2 800,00 800,00 40 200
114 2026 COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL C.C-3 800,00 800,00 40 200
115 2026 DIRETOR(A) DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA C.C-2 800,00 800,00 40 200
116 2026 SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA PROTEÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO C.C-1 6.500,00 0,00 40 200
117 2026 DIRETOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.C-2 2.000,00 1.000,00 40 200
118 2026 DIRETOR(A) DA CÉLULA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL C.C-2 2.000,00 800,00 40 200
119 2026 OUVIDOR(A) DO SUAS C.C-2 1.000,00 600,00 40 200
120 2026 DIRETOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E GESTOR DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA C.C-2 800,00 2.000,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024